科目区分 | 授業科目名 | 単位表 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
基礎科目 | 現代社会と女性 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マナー学 | 2 | ○ | |||||
生涯学習論 | 7 | 2 | ○ | ||||
日本文化概論 | 2 | ○ | |||||
ヒトと生物 | 2 | ○ | |||||
心理学 | 2 | ○ | |||||
経済学 | 2 | ○ | |||||
日本国憲法 | 2 | ○ | |||||
体育講義 | 1 | ○ | |||||
生活と音楽 | 2 | ○ | |||||
生活とアート | 2 | ○ | |||||
生活と書 | 2 | ○ | |||||
体育実技 | 3 | 1 | ○ | ○ | |||
英語 | 2 | ○ | ○ | ||||
中国語 | 2 | ○ | ○ | ||||
韓国語 | 2 | ○ | ○ | ||||
専門教育科目 | 国語表現法 | 2 | ○ | ||||
うたと表現 | 1 | ○ | |||||
子どもの歌と伴奏法 | 2 | ○ | ○ | ||||
保育と音楽表現 | 2 | ○ | ○ | ||||
幼児体育 | 2 | ○ | ○ | ||||
子どもと美術 | 2 | ○ | ○ | ||||
保育者論 | 2 | ○ | |||||
教育原理 | 2 | ○ | |||||
保育原理 | 2 | ○ | |||||
情報科学 | 2 | ○ | |||||
教育史 | 1 | ○ | |||||
子どもの心理学Ⅰ | 2 | ○ | |||||
乳児保育 | 2 | ○ | ○ | ||||
障がい児保育 | 2 | ○ | ○ | ||||
社会福祉 | 2 | ○ | |||||
児童家庭福祉 | 2 | ○ | |||||
社会的養護 | 2 | ○ | |||||
子どもの保健Ⅰ | 2 | ○ | |||||
子どもの保健Ⅱ | 2 | ○ | |||||
家庭支援論 | 2 | ○ | |||||
子どもの食と栄養 | 2 | ○ | ○ | ||||
保育内容総論 | 1 | ○ | |||||
保育内容「表現」 | 1 | ○ | |||||
保育内容「健康」 | 1 | ○ | |||||
保育内容「環境」 | 1 | ○ | |||||
保育内容「ことば」 | 1 | ○ | |||||
保育内容「人間関係」 | 1 | ○ | |||||
カリキュラム論 | 2 | ○ | |||||
保育方法論 | 1 | ○ | |||||
臨床心理学(カウンセリング論含む) | 2 | ○ | |||||
子どもの心理学Ⅱ | 1 | ○ | |||||
幼児音楽(指導法) | 2 | ○ | ○ | ||||
遊びの文化(指導法) | 1 | ○ | |||||
運動遊びの実践(指導法) | 1 | ○ | |||||
動きのリズム(指導法) | 1 | ○ | |||||
子どもの絵と製作(指導法) | 1 | ○ | |||||
社会的養護内容 | 1 | ○ | |||||
相談援助 | 1 | ○ | |||||
保育相談支援 | 1 | ○ | |||||
子どもの保健演習 | 1 | ○ | |||||
卒業研究 | 4 | ○ | ○ | ||||
保育実習指導Ⅰ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
保育実習Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ||||
保育実習指導Ⅱ | 1 | ○ | ○ | ||||
保育実習Ⅱ | 2 | ○ | ○ | ||||
保育実習Ⅲ | 2 | ○ | ○ | ||||
保育実習指導Ⅲ | 1 | ○ | ○ | ||||
教育実習 | 5 | ○ | ○ | ||||
保育・教職実践演習 | 2 | ○ | |||||
レクリエーション理論 | 平成30年度は開講しない | ||||||
レクリエーション実技 | |||||||
レクリエーション現場実習 |