| 科目区分 | 
					  		授業科目名 | 
					  		単位表 | 
					  		1年次 | 
					  		2年次 | 								
						
						
							| 必修 | 
					  		選択 | 
					  		前期 | 
					  		後期 | 
					  		前期 | 
					  		後期 | 								
						
						
							| 基礎科目 | 							
							
							現代社会と女性 | 
							2 | 
					  		 | 
					  		○ | 
							○ | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
						  	| 
							マナー学 ※実務家教員担当科目 | 
							2 | 
					  		 | 
					  		 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
						  	| 
							生活と音楽 | 
							2 | 
					  		 | 
					  		 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						
						  	| 
							生涯学習論 | 
							5 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
						
			
						 
						  	| 
							日本文化概論 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
						  	| 
							ヒトと生物 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
						
						 
						  	| 
							経済学 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
						
			
						 
						  	| 
							日本国憲法 ※実務家教員担当科目 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
						
						 
						  	| 
							体育講義 | 
					  		1 | 
					  		○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
						  	| 
							生活と書 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
						
			
						
						  	| 
							情報科学 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
			
						 
						  	| 
							体育実技 | 
							3 | 
					  		1 | 
							○ | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
						  	| 
							英語 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
						  	| 
							中国語 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
													
						 
						  	| 
							韓国語 | 
					  		2 | 
					  		 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						
							| 専門教育科目 | 
							
							子どもと言葉 | 
					  		1 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもと人間関係 ※実務家教員担当科目 | 
					  		1 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもと健康(体育) | 
					  		1 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもと表現(造形) | 
					  		1 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもと健康(保健)(未満児) ※実務家教員担当科目 | 
					  		1 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもと健康(保健)(以上児) ※実務家教員担当科目 | 
					  		1 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもと表現(音楽) | 
					  		1 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもと環境 ※実務家教員担当科目 | 
					  		1 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							保育内容総論 ※実務家教員担当科目 | 
					  		2 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							領域「表現」の指導法 ※実務家教員担当科目 | 
					  		2 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							領域「健康」の指導法 | 
					  		2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							領域「環境」の指導法 ※実務家教員担当科目 | 
					  		2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							領域「言葉」の指導法 | 
					  		2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							領域「人間関係」の指導法 ※実務家教員担当科目 | 
					  		2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
						
						 
							| 
							教育原理(教育史を含む) | 
					  		2 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							保育者論 | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
						
						 
							| 
							発達心理学 ※実務家教員担当科目 | 
					  		2 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							特別な教育的ニーズの理解とその支援 | 
					  		2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							カリキュラム論 ※実務家教員担当科目 | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							保育方法論 ※実務家教員担当科目 | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
						
						 
							| 
							教育相談(幼児のカウンセリング理論を含む) ※実務家教員担当科目 | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもの歌と伴奏法 | 
					  		2 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							保育と音楽表現 | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							保育原理 | 
					  		 | 
							2 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							乳児保育 | 
					  		 | 
							2 | 
							○ | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							社会福祉 | 
					  		2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
						
						 
							| 
							児童家庭福祉 | 
					  		 | 
							2 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							社会的養護 | 
					  		 | 
							2 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもと保健 | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
						
						 
							| 
							家庭支援論 | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもの食と栄養 | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							子どもの心理学 | 
					  		 | 
							1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
						
						 
							| 
							運動遊びの実践(指導法) | 
					  		2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもの絵と制作(指導法) | 
					  		2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
							 | 
						
						 
							| 
							遊びの文化(指導法) | 
					  		 | 
							1 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							子どもと玩具 | 
					  		 | 
							1 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
						
						 
							| 
							社会的養護内容 | 
					  		 | 
							1 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
							 | 
						
						 
							| 
							相談援助 | 
					  		 | 
							1 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
						
						 
							| 
							保育相談支援 | 
					  		 | 
							1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
						
						 
							| 
							子どもの保健演習 | 
					  		 | 
							1 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							 | 
						
						 
							| 
							卒業研究 | 
					  		4 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							保育実習指導Ⅰ | 
					  		 | 
							2 | 
							○ | 
							○ | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							保育実習Ⅰ | 
					  		 | 
							4 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
							 | 
						
						 
							| 
							保育実習指導Ⅱ | 
					  		 | 
							1 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							保育実習Ⅱ | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							保育実習Ⅲ | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							保育実習指導Ⅲ | 
					  		 | 
							1 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							教育実習(事前・事後指導1単位含む)(幼) | 
					  		 | 
							5 | 
							 | 
							 | 
							○ | 
							○ | 
						
						 
							| 
							保育・教職実践演習(幼) | 
					  		 | 
							2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							○ |